{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
🔔朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒立即搶購,再享週週抽限量好禮🎁
🔔限時優惠:消費滿1000折100 / 滿2000折300 / 滿3500折500 👉<查看10月優惠>
📣出貨時間調整公告:10/02(四) - 10/08(三)結帳訂單,將一併於10/09(四)前出貨。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2021
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
1月 | 93,238 | 93,238 | 33.76% | 33.76% |
2月 | 77,309 | 170,547 | 125.98% | 64.12% |
3月 | 67,013 | 237,560 | -15.71% | 29.52% |
4月 | 85,237 | 322,797 | 145.10% | 47.94% |
5月 | 76,104 | 398,901 | 89.71% | 54.43% |
6月 | 73,919 | 472,820 | 12.43% | 45.91% |
7月 | 92,695 | 565,515 | 15.47% | 39.86% |
8月 | 121,417 | 686,932 | 62.11% | 43.34% |
9月 | 117,338 | 804,270 | 54.66% | 44.89% |
10月 | 117,264 | 921,534 | 80.47% | 48.62% |
11月 | 112,418 | 1,033,952 | 36.43% | 47.19% |
12月 | 72,059 | 1,106,011 | 15.94% | 44.65% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。