{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
2025新年開運保養🍀任選2件最高省$1,650,為肌膚注入全新能量✨立即選購👉
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2022
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
JAN. | 117,345 | 117,345 | 25.86% | 25.86% |
FEB. | 65,931 | 183,276 | -14.72% | 7.46% |
MAR. | 74,149 | 257,425 | 10.65% | 8.36% |
APR. | 40,507 | 297,932 | -52.48% | -7.70% |
MAY. | 62,055 | 359,987 | -18.46% | -9.76% |
JUN. | 63,237 | 423,224 | -14.45% | -10.49% |
JUL. | 93,377 | 516,601 | 0.74% | -8.65% |
AUG. | 75,887 | 592,488 | -37.50% | -13.75% |
SEP. | 55,724 | 648,212 | -52.51% | -19.40% |
OCT. | 78,979 | 727,191 | -32.65% | -21.09% |
NOV. | 126,511 | 853,702 | 12.54% | -17.43% |
DEC. | 73,089 | 926,791 | 1.43% | -16.20% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。