{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒立即搶購,再享週週抽好禮🎁
🔔限時優惠:消費滿1000折100 / 滿2000折300 / 滿3500折500 👉<查看11月優惠>
📣因雙11活動反應熱烈,訂單將於 11/19至 11/21陸續出貨,感謝您的耐心等候,謝謝。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2022
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 117,345 | 117,345 | 25.86% | 25.86% |
| 2月 | 65,931 | 183,276 | -14.72% | 7.46% |
| 3月 | 74,149 | 257,425 | 10.65% | 8.36% |
| 4月 | 40,507 | 297,932 | -52.48% | -7.70% |
| 5月 | 62,055 | 359,987 | -18.46% | -9.76% |
| 6月 | 63,237 | 423,224 | -14.45% | -10.49% |
| 7月 | 93,377 | 516,601 | 0.74% | -8.65% |
| 8月 | 75,887 | 592,488 | -37.50% | -13.75% |
| 9月 | 55,724 | 648,212 | -52.51% | -19.40% |
| 10月 | 78,979 | 727,191 | -32.65% | -21.09% |
| 11月 | 126,511 | 853,702 | 12.54% | -17.43% |
| 12月 | 73,089 | 926,791 | 1.43% | -16.20% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。