{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒限量盲盒組|立即搶購,再享週週抽好禮🎁
⏰雙11天天搶券:用券享滿1111折111,折抵無上限 🛒買越多折越多 👉<限量1111名>
📣出貨時間調整公告:10/31(五) - 11/6(四)結帳訂單,將一併於11/7(五)前出貨
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 財務資訊 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2020
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 69,706 | 69,706 | -29.70% | -29.70% |
| 2月 | 34,211 | 103,917 | -49.10% | -37.54% |
| 3月 | 79,503 | 183,420 | -13.54% | -28.99% |
| 4月 | 34,776 | 218,196 | -61.44% | -37.39% |
| 5月 | 40,116 | 258,312 | -53.35% | -40.55% |
| 6月 | 65,747 | 324,059 | -15.88% | -36.79% |
| 7月 | 80,277 | 404,336 | -17.34% | -33.69% |
| 8月 | 74,900 | 479,236 | -28.73% | -32.96% |
| 9月 | 75,867 | 555,103 | 20.05% | -28.66% |
| 10月 | 64,976 | 620,079 | -28.89% | -28.68% |
| 11月 | 82,397 | 702,476 | -2.81% | -26.38% |
| 12月 | 62,154 | 764,630 | 3.57% | -24.61% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。