{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒限量盲盒組|立即搶購,再享週週抽好禮🎁
⏰雙11天天搶券:用券享滿1111折111,折抵無上限 🛒買越多折越多 👉<限量1111名>
📣出貨時間調整公告:10/31(五) - 11/6(四)結帳訂單,將一併於11/7(五)前出貨
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 財務資訊 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2019
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 99,150 | 99,150 | 32.67% | 32.67% |
| 2月 | 67,215 | 166,365 | 13.78% | 24.33% |
| 3月 | 91,951 | 258,316 | 14.22% | 20.54% |
| 4月 | 90,182 | 348,498 | 43.47% | 25.74% |
| 5月 | 85,997 | 434,495 | 16.63% | 23.82% |
|
6月 |
78,157 | 512,652 | -18.09% | 14.86% |
| 7月 | 97,112 | 609,764 | 16.36% | 15.10% |
| 8月 | 105,094 | 714,858 | 26.35% | 16.63% |
| 9月 | 63,197 | 778,055 | 1.04% | 15.18% |
| 10月 | 91,368 | 869,423 | 2.41% | 13.69% |
| 11月 | 84,777 | 954,200 | -36.63% | 6.2% |
| 12月 | 60,012 | 1,014,212 | -6.96% | 5.32% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。