{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒限量盲盒組|立即搶購,再享週週抽好禮🎁
⏰雙11天天搶券:用券享滿1111折111,折抵無上限 🛒買越多折越多 👉<限量1111名>
📣出貨時間調整公告:10/31(五) - 11/6(四)結帳訂單,將一併於11/7(五)前出貨
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 財務資訊 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2018
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 74,732 | 74,732 | 6.75% | 6.75% |
| 2月 | 59,075 | 133,807 | -6.14% | 0.65% |
| 3月 | 80,500 | 214,307 | -35.62% | -16.93% |
| 4月 | 62,856 | 277,163 | 25.28% | -10.06% |
| 5月 | 73,734 | 350,897 | -3.71% | -8.79% |
| 6月 | 95,417 | 446,314 | 30.35% | -2.54% |
| 7月 | 83,461 | 529,775 | 29.44% | 1.41% |
| 8月 | 83,176 | 612,951 | 8.59% | 2.33% |
| 9月 | 62,545 | 675,496 | -17.12% | 0.15% |
| 10月 | 89,216 | 764,712 | 26.22% | 2.63% |
| 11月 | 133,782 | 898,494 | -3.06% | 1.74% |
| 12月 | 64,504 | 962,998 | 19.95% | 2.78% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。