{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨全新上市✨超逆齡肌因再生系列,即刻購買精選禮盒再送999正貨折抵券👉
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2024
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
JAN. | 115,882 | 115,882 | 42.26% | 42.26% |
FEB. | 92,993 | 208,875 | 40.36% | 41.41% |
MAR. | 140,352 | 349,227 | 10.18% | 26.95% |
APR. | 71,157 | 420,384 | 55.60% | 31.03% |
MAY | 72,444 | 492,828 | -7.41% | 23.50% |
JUN. | 102,234 | 595,062 | -9.10% | 16.33% |
JUL. | 96,022 | 691,084 | 0.20% | 13.78% |
AUG. | 129,011 | 820,095 | 2.80% | 11.90% |
SEP. | 79,126 | 899,221 | 3.59% | 11.12% |
OCT. | 127,790 | 1,027,011 | 33.91% | 13.52% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。