{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
✨朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒立即搶購,再享週週抽好禮🎁
🔔限時優惠:消費滿1000折100 / 滿2000折300 / 滿3500折500 👉<查看11月優惠>
📣因雙11活動反應熱烈,訂單將於 11/19至 11/21陸續出貨,感謝您的耐心等候,謝謝。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2025
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 121,926 | 121,926 | 5.22% | 5.22% |
| 2月 | 78,379 | 200,305 | -15.72% | -4.10% |
| 3月 | 146,715 | 347,020 | 4.53% | -0.63% |
| 4月 | 66,472 | 413,492 | -6.58% | -1.64% |
| 5月 | 65,836 | 479,328 | -9.12% | -2.74% |
| 6月 | 93,341 | 572,669 | -8.7% | -3.76% |
| 7月 | 89,390 | 662,059 | -6.91% | -4.2% |
| 8月 | 150,485 | 812,544 | 16.65% | -0.92% |
| 9月 | 80,884 | 893,428 | 2.22% | -0.64% |
| 10月 | 73,345 | 966,773 | -42.61% | -5.87% |
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。