{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
🔔限時優惠:消費滿1200折120|滿2000折300|滿3500折550 (*商品不適用) 👉<查看2月優惠>
✨面膜大賞:任選3件$899 🛒<立即選購>
📣出貨時間調整公告:2/13(五) - 2/22(日)結帳訂單,將一併於 2/23(一)起陸續出貨
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2025
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| 1月 | 121,926 | 121,926 | 5.22% | 5.22% |
| 2月 | 78,379 | 200,305 | -15.72% | -4.10% |
| 3月 | 146,715 | 347,020 | 4.53% | -0.63% |
| 4月 | 66,472 | 413,492 | -6.58% | -1.64% |
| 5月 | 65,836 | 479,328 | -9.12% | -2.74% |
| 6月 | 93,341 | 572,669 | -8.7% | -3.76% |
| 7月 | 89,390 | 662,059 | -6.91% | -4.2% |
| 8月 | 150,485 | 812,544 | 16.65% | -0.92% |
| 9月 | 80,884 | 893,428 | 2.22% | -0.64% |
| 10月 | 73,345 | 966,773 | -42.61% | -5.87% |
| 11月 | 114,019 | 1,080,792 | -18.52% | -7.38% |
| 12月 | 87,470 | 1,168,262 | 16.91% | -5.92% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。