{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
每月合併營業額報告 - 2025
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
JAN. | 121,926 | 121,926 | 5.22% | 5.22% |
FEB. | 78,379 | 200,305 | -15.72% | -4.10% |
MAR. | 146,715 | 347,020 | 4.53% | -0.63% |
APR. | 66,472 | 413,492 | -6.58% | -1.64% |
MAY | 65,836 | 479,328 | -9.12% | -2.74% |
JUN. | 93,341 | 572,669 | -8.7% | -3.76% |
JUL. | 89,390 | 662,059 | -6.91% | -4.2% |
AUG. | ||||
SEP. | ||||
OCT. | ||||
NOV. | ||||
DEC. |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。