{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
🔔朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒立即搶購,再享週週抽限量好禮🎁
🔔限時優惠:消費滿1000折100 / 滿2000折300 / 滿3500折500 👉<查看10月優惠>
📣出貨時間調整公告:10/02(四) - 10/08(三)結帳訂單,將一併於10/09(四)前出貨。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 財務資訊 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2016
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
1月 | 67,423 | 67,423 | 186.87% | 186.87% |
2月 | 46,577 | 114,000 | 17.27% | 80.32% |
3月 | 120,133 | 234,133 | 45.13% | 60.37% |
4月 | 94,562 | 328,695 | 27.52% | 49.31% |
5月 | 75,228 | 403,923 | 52.80% | 49.95% |
6月 | 102,064 | 505,987 | 67.35% | 53.16% |
7月 | 77,278 | 583,265 | 16.72% | 47.07% |
8月 | 101,596 | 684,861 | 23.41% | 43.01% |
9月 | 112,515 | 797,376 | 12.02% | 37.63% |
10月 | 126,953 | 924,329 | 58.53% | 40.17% |
11月 | 130,033 | 1,054,362 | 9.74% | 35.54% |
12月 | 96,233 | 1,150,595 | 10.24% | 32.98% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。