{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 每月合併營業額報告 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2015
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
JAN. | 23,503 | 23,503 | -46.51% | -46.51% |
FEB. | 39,717 | 63,220 | 37.64% | -13.16% |
MAR. | 82,775 | 145,995 | 81.53% | 25.58% |
APR. | 74,152 | 220,147 | 28.54% | 26.5% |
MAY. | 49,233 | 269,380 | 51.76% | 29.93% |
JUN. | 60,990 | 330,370 | 191.65% | 44.91% |
JUL. | 66,209 | 396,579 | -20.48% | 27.41% |
AUG. | 82,326 | 478,905 | 59.04% | 31.92% |
SEP. | 100,445 | 579,350 | 57.35% | 35.73% |
OCT. | 80,081 | 659,431 | -9.96% | 27.85% |
NOV. | 118,489 | 777,920 | 85.38% | 34.19% |
DEC. | 87,294 | 865,214 | 5.05% | 30.54% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。