{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
🔔朴信惠推薦!【膠原飲Beauty SHOT】新上市 🛒立即搶購,再享週週抽限量好禮🎁
🔔限時優惠:消費滿1000折100 / 滿2000折300 / 滿3500折500 👉<查看10月優惠>
📣出貨時間調整公告:10/02(四) - 10/08(三)結帳訂單,將一併於10/09(四)前出貨。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
投資人專區 > 每月合併營業額報告 > 每月合併營業額報告
每月合併營業額報告 - 2015
(單位:新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
---|---|---|---|---|
當月(%) | 累計(%) | |||
1月 | 23,503 | 23,503 | -46.51% | -46.51% |
2月 | 39,717 | 63,220 | 37.64% | -13.16% |
3月 | 82,775 | 145,995 | 81.53% | 25.58% |
4月 | 74,152 | 220,147 | 28.54% | 26.5% |
5月 | 49,233 | 269,380 | 51.76% | 29.93% |
6月 | 60,990 | 330,370 | 191.65% | 44.91% |
7月 | 66,209 | 396,579 | -20.48% | 27.41% |
8月 | 82,326 | 478,905 | 59.04% | 31.92% |
9月 | 100,445 | 579,350 | 57.35% | 35.73% |
10月 | 80,081 | 659,431 | -9.96% | 27.85% |
11月 | 118,489 | 777,920 | 85.38% | 34.19% |
12月 | 87,294 | 865,214 | 5.05% | 30.54% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。